<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.redHase.de</title>
	<atom:link href="http://www.redhase.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redhase.de</link>
	<description>redhase - ein Blog aus Rietberg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Mar 2012 17:38:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die Neue</title>
		<link>http://www.redhase.de/2012/03/24/die-neue/</link>
		<comments>http://www.redhase.de/2012/03/24/die-neue/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 17:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhase.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben meine Freundin und ich unsere erste gemeinsame Bude ausgemessen und direkt mal mit dem Programm Sweet Home 3D nachgebaut. Ich möchte euch unser Werk nicht vorenthalten. Und hier ist es: Okay, Innenarchitekten werden wir nicht mehr, aber für &#8230; <a href="http://www.redhase.de/2012/03/24/die-neue/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute haben meine Freundin und ich unsere erste gemeinsame Bude ausgemessen und direkt mal mit dem Programm <a title="Sweet Home 3D" href="http://www.sweethome3d.com/de/index.jsp" target="_blank">Sweet Home 3D</a> nachgebaut. Ich möchte euch unser Werk nicht vorenthalten. Und hier ist es:</p>
<div id="attachment_921" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.redhase.de/wp-content/uploads/2012/03/Wohnung.png"><img class="size-medium wp-image-921" title="Wohnung" src="http://www.redhase.de/wp-content/uploads/2012/03/Wohnung-300x195.png" alt="3D Bild der Wohnung" width="300" height="195" /></a><p class="wp-caption-text">3D Bild der Wohnung</p></div>
<p>Okay, Innenarchitekten werden wir nicht mehr, aber für 3 Stunden &#8220;Arbeit&#8221; ist das doch schon ganz ordentlich. Die Bedienung des Programmes ist recht einfach und gut und der Knaller, vollkommen kostenfrei. Deshalb von mir ne klare Download-Empfehlung!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhase.de/2012/03/24/die-neue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wievielte Woche?</title>
		<link>http://www.redhase.de/2012/02/14/die-wievielte-woche/</link>
		<comments>http://www.redhase.de/2012/02/14/die-wievielte-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 05:48:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhase.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Tja, so is das ja immer mit meiner Disziplin. Nach guten 4 Wochen bin ich wieder komplett in mein altes Muster hereingefallen und habe so meine Fortschritte wieder zu nichte gemacht. Ich habe einfach zu wenig Zeit in das Ganze &#8230; <a href="http://www.redhase.de/2012/02/14/die-wievielte-woche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, so is das ja immer mit meiner Disziplin. Nach guten 4 Wochen bin ich wieder komplett in mein altes Muster hereingefallen und habe so meine Fortschritte wieder zu nichte gemacht. Ich habe einfach zu wenig Zeit in das Ganze investiert. Nun bin ich aber neuen Mutes und werde da weiter machen, wo ich vor 2 Wochen aufgehört habe. Meine aktuellen Werte sind jedoch wieder angestiegen.</p>
<ul>
<li>Gewicht 76,2 kg</li>
<li>Körperfett 25%</li>
<li>Bauchumfang 95</li>
</ul>
<p>Immerhin kein komplettes Disaster, aber nächste Woche möchte ich wieder Erfolge sehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhase.de/2012/02/14/die-wievielte-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die vierte Woche</title>
		<link>http://www.redhase.de/2012/01/24/die-vierte-woche/</link>
		<comments>http://www.redhase.de/2012/01/24/die-vierte-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhase.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Es geht weiter nach unten, wenn auch langsamer. Aber viel zu berichten habe ich leider nicht. Da ich momentan viel mit meiner Bachelorthesis zu tun habe kommt der Sport auch etwas kurz. Aber immerhin habe ich weiter abgenommen und komme meinem Ziel &#8230; <a href="http://www.redhase.de/2012/01/24/die-vierte-woche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es geht weiter nach unten, wenn auch langsamer. Aber viel zu berichten habe ich leider nicht. Da ich momentan viel mit meiner Bachelorthesis zu tun habe kommt der Sport auch etwas kurz. Aber immerhin habe ich weiter abgenommen und komme meinem Ziel näher.</p>
<p>Um meine sportlichen Aktivitäten weiter voran zu treiben, habe ich nun eine <a title="NTC - Nike Training Center" href="http://itunes.apple.com/us/app/nike-training-club/id301521403?mt=8">App</a> in Benutzung. Sie ist kostenfrei, sehr vielseitig und am wichtigsten, für Lau. Jeden Morgen nach dem Aufstehen ein kurzes 15min Programm zum Aufwärmen und Aufwachen.</p>
<ul>
<li>Gewicht: 75.3kg</li>
<li>Bauchumfang 95cm</li>
<li>Körperfett 24.4%</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhase.de/2012/01/24/die-vierte-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die dritte Woche</title>
		<link>http://www.redhase.de/2012/01/16/die-dritte-woche/</link>
		<comments>http://www.redhase.de/2012/01/16/die-dritte-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 11:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhase.de/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[3 Wochen bin ich nun schon am abspecken. Nun macht sich so langsam der zu erwartende Frust breit. Ich bin zwar schlanker geworden, doch ist der Unterschied zur Woche davor verschwindend gering. Allerdings kann ich auch nicht gerade behaupten diese Woche &#8230; <a href="http://www.redhase.de/2012/01/16/die-dritte-woche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>3 Wochen bin ich nun schon am abspecken. Nun macht sich so langsam der zu erwartende Frust breit. Ich bin zwar schlanker geworden, doch ist der Unterschied zur Woche davor verschwindend gering. Allerdings kann ich auch nicht gerade behaupten diese Woche die nötige Disziplin an den Tag gelegt zu haben. Habe nicht gerade viel Sport getrieben und am Samstag auch ordentlich genascht. Nichts desto trotz gingen alle 3 Werte in meine gewünschte Richtung.</p>
<ul>
<li>Gewicht: 75.5kg</li>
<li>Bauchumfang 96cm</li>
<li>Körperfett 24.4%</li>
</ul>
<p>Diese Woche soll aber alles besser werden, besonders in Hinblick auf den Sport.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhase.de/2012/01/16/die-dritte-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die zweite Woche</title>
		<link>http://www.redhase.de/2012/01/09/die-zweite-woche/</link>
		<comments>http://www.redhase.de/2012/01/09/die-zweite-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 20:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Reddie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tagesgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redhase.de/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[Die zweite Woche ist nun zuende. Ernährung: Habe bisher gut durchgehalten. Weniger Kalorien, viel Eiweiß und so gut wie keine Nascherei. Bisher klappt das auch ganz gut. Sonntag Abend gab es dann zur Belohnung eine Pizza vom Bringdienst. Schließlich soll &#8230; <a href="http://www.redhase.de/2012/01/09/die-zweite-woche/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zweite Woche ist nun zuende.</p>
<p><strong>Ernährung: </strong>Habe bisher gut durchgehalten. Weniger Kalorien, viel Eiweiß und so gut wie keine Nascherei. Bisher klappt das auch ganz gut. Sonntag Abend gab es dann zur Belohnung eine Pizza vom Bringdienst. Schließlich soll man ja auch 1mal in der Woche einen sogenannten <a title="refeed Day" href="http://www.muskel-guide.de/ernahrung/der-refeed-day-wie-ein-refeed-day-deinen-stoffwechsel-und-die-fettverbrennung-ankurbelt/" target="_blank">&#8220;refeed Day&#8221;</a> einlegen.</p>
<p><strong>Sport: </strong>Am Samstag habe ich es tatsächlich gewagt, einen 5km Lauf hinzulegen. Allerdings eher langsam und mit jeder Menge Muskelkater verbunden. Sobald die Sonne wieder länger scheint werde ich auch in der Woche einige Runden drehen.</p>
<p><strong>Resultat: </strong>Meine Gewichtsabnahme schreitet gut voran. Hauptziel ist aber garnicht mehr mein Gewicht auf einen bestimmten Wert zu reduzieren, sondern meine Schwappelpackung am Bauch zum schmelzen zu bringen.</p>
<ul>
<li>Gewicht 75,9 kg</li>
<li>Bauchumfang 97cm</li>
<li>Körperfett 24,5%</li>
</ul>
<p>Meine Aktion geht erstmal weiter. Bin noch motiviert weiter durchzuhalten und schon bald mein gewünschtes Ergebnis zuerzielen.  Mehr als 2kg Gewicht und 3cm Bauchumfang sind schon verschwunden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.redhase.de/2012/01/09/die-zweite-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

